Giro del Delfinato 2023, Presentazione Percorso e Favoriti Seconda Tappa: Brassac-Les-Mines – La Chaise-Dieu (167,5 km)
Seconda tappa del Giro del Delfinato 2023 e seconda giornata, almeno sulla carta, decisamente incerta. La frazione con partenza a Brassac-Les-Mines e arrivo a La Chaise-Dieu misura 167,5 chilometri e mette insieme un percorso che lascia tante strade aperte nel campo dei pronostici. Davanti ai corridori c’è infatti la classica tappa “senza un metro di pianura”, caratterizzata da continui saliscendi; non ci sono pendenze impossibili, ma il menù di giornata rischia di rimanere sullo stomaco agli atleti che saranno meno pronti ad assorbire i vari cambi di ritmo. In tutto, si contano quattro Gran Premi della Montagna e un finale che tende all’insù.
ORARIO DI PARTENZA UFFICIALE: 12:30
ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 16:28-16:51
DIRETTA TV E STREAMING: 15:25-16:55 RaiSport +HD | 14:55-16:55 Eurosport, D+, GCN
HASHTAG UFFICIALE: #Dauphiné
Percorso Seconda Tappa Giro del Delfinato 2023
Giornata senza respiro quella che partirà da Brassac-Les-Mines proponendo da subito alcuni brevi strappi, antipasto di quel che non tarderà ad arrivare. Con ben 2900 metri di dislivello complessivo racchiusi in 167,3 chilometri la giornata si presenta come un continuo saliscendi, pur non presentando pendenze durissime, né salite lunghe. La prima difficoltà di giornata repertoriate arriverà dopo 46,7 chilometri, con il Col de Toutée (2,2km al 6%) che sarà poi rapidamente seguito dal Col des Fourches (2,7km al 6,5%), che potrebbero rivelarsi momenti importanti nelle dinamiche di una tappa che a quel punto dovrebbe avere già visto partire la fuga di giornata, ma che forse non avrà ancora chiaro chi vorrà controllare la corsa.
Le fasi centrali di corsa sono più semplici, anche se si prosegue lungo strade in continuo saliscendi che comunque possono diventare, alla lunga, piuttosto indigeste alle ruote veloci. Dopo 97,1 chilometri si passerà per la prima volta sulla linea del traguardo di La-Chase-Dieu, entrando così nel circuito finale da percorrere due volte, per un totale di 70,2 chilometri rimanenti. Le caratteristiche della tappa non cambiano, ma nelle tornate è inserita la Côte de Guêtes (1km all’8%) che la seconda volta arriverà a meno di dieci chilometri dalla conclusione, rappresentando così l’ostacolo chiave per le ruote veloci, che in quel tratto rischiano di saltare se alcune squadre riusciranno a fare corsa dura.
Dopo il GPM una breve discesa in falsopiano porta agli ultimi cinque chilometri in contropendenza, che puntano costantemente all’insù, anche se non ci sono percentuali durissime. La media degli ultimi cinque chilometri è intorno al 3%, l’ultimo chilometro ancor più semplice (1%), ma non è comunque un finale ideale per le ruote veloci, che già affaticate dalla giornata dovranno sudarsi il successo.
Favoriti Seconda Tappa Giro del Delfinato 2023
La tappa si apre a più possibilità, anche se l’arrivo a ranghi ristretti è il più quotato. La giornata nel suo complesso è più semplice della prima frazione, soprattutto perché le salite sono brevi, anche se più ripide, per cui le due ruote veloci presenti potrebbero tenere duro, soprattutto perché oggi nel finale si sono rialzate e hanno cercato di risparmiarsi, contrariamente a quanto hanno dovuto fare tutti coloro che sono poi arrivati in gruppo. Uomini come Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) e Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) saranno dunque coloro che tutti vorranno provare a staccare, così come sarà temibile se dovesse presente Ethan Vernon (Soudal-QuickStep), che oggi ha retto più a lungo degli altri due, confermando una maggiore resistenza in salita.
Il finale appare molto adatto al britannico che, scortato da una squadra in cui comunque non mancano le alternative, potrebbe essere il più temibile. Uomini come Julian Alaphilippe, Andrea Bagioli e Florian Sénéchal potrebbero essere un treno di assoluto livello in favore del britannico, rappresentando eventualmente ottime opzioni, a seconda poi di quanto la tappa sarà stata dura e quanto il gruppo dovesse essere a quel punto ristretto.
Ovviamente, non sarà per niente semplice sbarazzarsi neanche della Maglia Gialla Christophe Laporte (Jumbo-Visma). Il francese ha già avuto la sua giornata di gloria e difficilmente la squadra sarà disposta a sacrificarsi nuovamente al 100% per lui, partendo da Jonas Vingegaard che nel finale oggi ha rischiato un po’, ma è chiaro che se in un finale in cui è probabile sarà presente sarà ben felice di gettarsi nella mischia anche da solo, senza il supporto dei compagni. Pronto a riprovarci sarà sicuramente anche Matteo Trentin (UAE Team Emirates), che dopo il secondo posto di oggi in una tappa complicata ha dimostrato di avere la gamba per poter dire la sua in una tappa come quella che arriva. L’ex campione europeo non dovrebbe avere troppe difficoltà a superare strappi e pendenze del giorno, per cui allo sprint sarà quasi sicuramente presente. Il tutto starà ovviamente capire quali saranno i rivali diretti e se, effettivamente, si arriva in volata.
Tra le ruote veloci che vorranno riscattarsi anche Milan Menten (Lotto Dstny) e Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) che oggi, dopo aver capito di non poter seguire, si sono rialzati formando il gruppetto delle ruote veloci che si è gestito per arrivare al traguardo. Con loro anche Jon Aberasturi (Trek-Segafredo), corridore che solitamente mostra anche una discreta resistenza e che apprezza i finali in leggera pendenza. Era invece a giocarsi il successo Danny Van Poppel (Bora-hansgrohe), dimostrando così un ottimo colpo di pedale che potrebbe provare a confermare in una tappa meno dura, sempre che il suo capitano designato non sia anche lui presente.
Tra i corridori resistenti, ma dotati anche di un ottimo spunto veloce, uomini come Omar Fraile (Ineos Grenadiers), che oggi non ha potuto sprintare per un problema nei tre chilometri finali, Axel Zingle (Cofidis), quarto al traguardo, l’esperto e ritrovato Greg Van Avermaet (Ag2r Citroën) e il giovane rampante Fred Wright (Bahrain-Vitorious) hanno probabilmente in un finale di questo tipo anche qualche carta in più da giocarsi, sfruttando al meglio le pendenze che possono trovare.
Anche per un colpo di mano nel finale non mancano ovviamente le opzioni. Escludendo i big della generale che appare improbabile si muoveranno, uomini come Benjamin Thomas (Cofidis), Ben Turner (Ineos Grenadiers), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), Natnael Tesfazion (Trek-Segafredo), Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) e Dylan Van Baarle (Jumbo-Visma) potrebbero provare qualcosa in un finale che potrebbe essere reso incerto dall’eventuale mancanza di gregari. Molto tuttavia dipenderà proprio dalla composizione del gruppo e dagli ordini di gerarchia, visto che quasi tutti hanno un potenziale leader in grado di giocarsi la tappa.
Borsino dei Favoriti Seconda Tappa Giro del Delfinato 2023
***** Ethan Vernon
**** Matteo Trentin, Christophe Laporte
*** Sam Bennett, Dylan Groenewegen, Axel Zingle
** Jon Aberasturi, Hugo Hofstetter, Milan Menten, Danny Van Poppel
* Julian Alaphilippe, Edvald Boasson-Hagen, Omar Fraile, Florian Sénéchal, Fred Wright
Meteo Previsto Seconda Tappa Giro del Delfinato 2023
Rovesci. Possibilità di precipitazioni: 70%. Umidità relativa: 65%. Vento direzione SO fino a 11 km/h. Temperatura prevista: minima 15°C, massima 19°C.
Maggiori insidie Seconda Tappa Giro del Delfinato 2023
Al netto delle condizioni atmosferiche che potrebbero giocare un ruolo importante, in una giornata come questa è fondamentale saper gestire bene il posizionamento per non faticare troppo sugli strappi, nel rilanciare e nel risalire. Nella volata finale poi sarà importante non uscire troppo presto perché la pendenza, seppur leggera, potrebbe farsi sentire e respingere chi resta troppo presto al vento.
Altimetria e Planimetria Seconda Tappa Giro del Delfinato 2023
Cronotabella Seconda Tappa Giro del Delfinato 2023
◄ | ► | 44KM/H | 42KM/H | 40KM/H | |||
PUY-DE-DÔME (63) | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||
JUMEAUX | 167.3 | 0 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | ||
BRASSAC-LES-MINES | 167.3 | 0 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||
LA MATELLE (D34-D214) | 165.7 | 1.6 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | ||
D214 AUZAT-LA-COMBELLE | 165.4 | 1.9 | 12:42 | 12:43 | 12:43 | ||
LAMONTGIE | 162.5 | 4.8 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | ||
FEROUSSAT | 161.8 | 5.5 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | ||
BANSAT | 161.2 | 6.1 | 12:48 | 12:49 | 12:49 | ||
SARPOIL (D214-D999-D214) | 159.4 | 7.9 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | ||
SAINT-JEAN-EN-VAL | 156.3 | 11 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | ||
SAUXILLANGES (D214-D996-D39) | 153.2 | 14.1 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | ||
D39 PRELONG (ÉGLISENEUVE-DES-LIARDS) | 149.9 | 17.4 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | ||
LE PUY CHABROL | 141.8 | 25.5 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | ||
CONDAT-LÈS-MONTBOISSIER (D39-D58) | 139.7 | 27.6 | 13:18 | 13:19 | 13:21 | ||
D58 MONTBOISSIER (BROUSSE) | 135.2 | 32.1 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | ||
CARREFOUR D58-D263 | 132.2 | 35.1 | 13:28 | 13:30 | 13:33 | ||
D263 AUZELLES (D263-D112-D996) | 130.4 | 36.9 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | ||
D996 ZONE DE COLLECTE N°1 | 127.6 | 39.7 | 13:34 | 13:37 | 13:39 | ||
COL DE TOUTÉE | 120.6 | 46.7 | 13:44 | 13:47 | 13:50 | ||
SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE | 114.9 | 52.4 | 13:51 | 13:55 | 13:58 | ||
COL DES FOURCHES | 113.5 | 53.8 | 13:53 | 13:57 | 14:01 | ||
CARREFOUR D996-D39 | 113.3 | 54 | 13:54 | 13:57 | 14:01 | ||
D39 CARREFOUR D39-D37 | 109.5 | 57.8 | 13:59 | 14:02 | 14:07 | ||
D37 FOURNOLS | 105.8 | 61.5 | 14:04 | 14:08 | 14:12 | ||
LE SUC DES TROTS | 99.3 | 68 | 14:13 | 14:17 | 14:22 | ||
SAINT-GERMAIN-L’HERM (D37-D999) | 97.1 | 70.2 | 14:16 | 14:20 | 14:25 | ||
D999 LE CLOS DES BARTHES | 93.5 | 73.8 | 14:21 | 14:25 | 14:31 | ||
ZONE DE COLLECTE N°2 | 88.7 | 78.6 | 14:27 | 14:32 | 14:38 | ||
LES PLAINES (DORANGES) | 87.2 | 80.1 | 14:29 | 14:34 | 14:40 | ||
SAINT-ALYRE-D’ARLANC | 81.8 | 85.5 | 14:37 | 14:42 | 14:48 | ||
PASSAGE À NIVEAU : HORS FONCTION – A CONFIRMER | 81.5 | 85.8 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | ||
HAUTE-LOIRE (43) | 14:41 | 14:47 | 14:53 | ||||
D499 ENTREE DE CIRCUIT (LA CHAPELLE-GENESTE) | 75.4 | 91.9 | 14:45 | 14:51 | 14:58 | ||
CARREFOUR D499-D57 | 75.4 | 91.9 | 14:45 | 14:51 | 14:58 | ||
D57 LA CHAISE-DIEU (D57-D906) | 71.6 | 95.7 | 14:50 | 14:57 | 15:03 | ||
D906 LA CHAISE-DIEU (1ER PASSAGE SUR LA LIGNE) | 70.2 | 97.1 | 14:52 | 14:59 | 15:06 | ||
PASSAGE À NIVEAU : COMMERCIALE – A CONFIRMER | 69.3 | 98 | 14:54 | 15:00 | 15:07 | ||
SEMBADEL-GARE (SEMBADEL) | 65.5 | 101.8 | 14:59 | 15:05 | 15:13 | ||
PASSAGE À NIVEAU : COMMERCIALE – A CONFIRMER | 65 | 102.3 | 14:59 | 15:06 | 15:13 | ||
CARREFOUR D906-D13 | 64.8 | 102.5 | 15:00 | 15:06 | 15:14 | ||
PASSAGE À NIVEAU : COMMERCIALE – A CONFIRMER | 62.1 | 105.2 | 15:03 | 15:10 | 15:18 | ||
D13 MALAGUET (MONLET) | 61.4 | 105.9 | 15:04 | 15:11 | 15:19 | ||
CARREFOUR D13-D133 | 58.6 | 108.7 | 15:08 | 15:15 | 15:23 | ||
D133 HIERBETTE (SEMBADEL) | 53 | 114.3 | 15:16 | 15:23 | 15:31 | ||
CARREFOUR D133-D212 | 52.1 | 115.2 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | ||
D212 JULLIARD | 51.8 | 115.5 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | ||
CARREFOUR D212-D22 | 51.5 | 115.8 | 15:18 | 15:25 | 15:34 | ||
D22 SAINT-PAL-DE-SENOUIRE | 51.4 | 115.9 | 15:18 | 15:25 | 15:34 | ||
CARREFOUR D22-D4 | 51 | 116.3 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | ||
D4 CLERSANGES | 50.3 | 117 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | ||
LAMOTHE | 48.4 | 118.9 | 15:22 | 15:30 | 15:38 | ||
CARREFOUR D4-D20 | 45.8 | 121.5 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | ||
D20 CONNANGLES (D20-D201) | 44.8 | 122.5 | 15:27 | 15:35 | 15:44 | ||
CÔTE DES GUÊTES | 44.8 | 122.5 | 15:27 | 15:35 | 15:44 | ||
D201 ZONE DE COLLECTE N°3 | 41.5 | 125.8 | 15:31 | 15:40 | 15:49 | ||
CARREFOUR D201-D19 | 41 | 126.3 | 15:32 | 15:40 | 15:49 | ||
D19 CARREFOUR D19-D499 | 40.3 | 127 | 15:33 | 15:41 | 15:50 | ||
D499 LA CHAISE-DIEU (D499-D57-D906) | 36.5 | 130.8 | 15:38 | 15:47 | 15:56 | ||
D906 2EME PASSAGE SUR LIGNE | 35.1 | 132.2 | 15:40 | 15:49 | 15:58 | ||
PASSAGE À NIVEAU : COMMERCIALE : A CONFIRMER | 34.2 | 133.1 | 15:41 | 15:50 | 16:00 | ||
PASSAGE À NIVEAU : COMMERCIALE – A CONFIRMER | 29.9 | 137.4 | 15:47 | 15:56 | 16:06 | ||
CARREFOUR D906-D13 | 29.7 | 137.6 | 15:48 | 15:57 | 16:06 | ||
PASSAGE À NIVEAU : COMMERCIALE – A CONFIRMER | 27 | 140.3 | 15:51 | 16:00 | 16:10 | ||
D13 MALAGUET (MONLET) | 26.3 | 141 | 15:52 | 16:01 | 16:11 | ||
CARREFOUR D13-D133 | 23.5 | 143.8 | 15:56 | 16:05 | 16:16 | ||
D133 HIERBETTE (SEMBADEL) | 17.9 | 149.4 | 16:04 | 16:13 | 16:24 | ||
CARREFOUR D133-D212 | 17 | 150.3 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | ||
D212 JULLIARD | 16.6 | 150.7 | 16:05 | 16:15 | 16:26 | ||
CARREFOUR D212-D22 | 16.4 | 150.9 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | ||
D22 SAINT-PAL-DE-SENOUIRE | 16.3 | 151 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | ||
CARREFOUR D22-D4 | 15.9 | 151.4 | 16:06 | 16:16 | 16:27 | ||
D4 CLERSANGES | 15.2 | 152.1 | 16:07 | 16:17 | 16:28 | ||
LAMOTHE | 13.3 | 154 | 16:10 | 16:20 | 16:31 | ||
CARREFOUR D4-D20 | 10.7 | 156.6 | 16:13 | 16:24 | 16:35 | ||
D20 CONNANGLES (D20-D201) | 9.7 | 157.6 | 16:15 | 16:25 | 16:36 | ||
CÔTE DES GUÊTES | 9.7 | 157.6 | 16:15 | 16:25 | 16:36 | ||
D201 ZONE DE COLLECTE N°4 | 6.4 | 160.9 | 16:19 | 16:30 | 16:41 | ||
CARREFOUR D201-D19 | 5.9 | 161.4 | 16:20 | 16:31 | 16:42 | ||
D19 CARREFOUR D19-D499 | 5.2 | 162.1 | 16:21 | 16:31 | 16:43 | ||
D499 LA CHAISE-DIEU (D499-D57-D906) | 1.4 | 165.9 | 16:26 | 16:37 | 16:49 | ||
D906 LA CHAISE-DIEU | 0 | 167.3 | 16:28 | 16:39 | 16:51 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |